<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>松德精神科診所 林耿立醫師的心情文章 &#187; NIMH</title>
	<atom:link href="http://www.heartwareclinic.com.tw/category/blogs/nimh/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.heartwareclinic.com.tw</link>
	<description>台北精神科與身心科健保診所 心理諮商</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Jan 2026 08:28:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2-bleeding</generator>
		<item>
		<title>失智症(Dementia)</title>
		<link>http://www.heartwareclinic.com.tw/2014/12/08/2616</link>
		<comments>http://www.heartwareclinic.com.tw/2014/12/08/2616#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2014 07:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>林 耿立</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[NIMH]]></category>
		<category><![CDATA[失智症]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heartwareclinic.com.tw/?p=2616</guid>
		<description><![CDATA[何謂失智症？ 失智症(Dementia)是一群症狀的組合(症候群)是各種影響記憶、思考、行為和日常生活能力的大腦病症導致而成。 失智症病程 初期：認知功能輕度障礙，日常生活尚可自理，外觀無異狀。 中期：認知功能中度障礙，出現明顯精神行為症狀，日常生活需要協助。 晚期：認知功能嚴重障礙，需完全仰賴他人照顧，外觀顯呆滯。 失智症早期徵兆 Ø  變得健忘，特別是剛發生的事。 Ø  可能出現溝通上困難，例如要找到合適的字眼表達，會有困難。 Ø  在熟悉的地方迷路。 Ø  對時間的概念混淆，搞不清年、月、日或季節。 Ø  做決定或處理個人財務方面會有困難。 Ø  執行複雜之家務時會有困難。 Ø  情緒和行為上之徵兆： n   變得比較被動，對各項活動及嗜好失去興趣 n   可能出現憂鬱或焦慮等情緒變化 n   偶爾出現不尋常之生氣或激動反應 就醫指南~~~ 當您或家人有多個失智症徵兆出現 請至醫院神經內科或精神科門診檢查 松德身心科診所 關心您~~]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heartwareclinic.com.tw/2014/12/08/2616/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3C產品與小孩專注力</title>
		<link>http://www.heartwareclinic.com.tw/2014/10/16/2518</link>
		<comments>http://www.heartwareclinic.com.tw/2014/10/16/2518#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2014 17:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>林 耿立</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[NIMH]]></category>
		<category><![CDATA[兒童心智]]></category>
		<category><![CDATA[注意力不足過動症]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heartwareclinic.com.tw/?p=2518</guid>
		<description><![CDATA[3C產品與小孩專注力 松德精神科診所 黃惠琪醫師 尖峰時間的捷運上，幾乎看不太到不滑手機的人。說真的，自從有了智慧型手機後，好幾個月才關機一次，換句話說，24小時內不分時地，即使半夜都可能因手機的訊息聲、螢幕亮起，而暫時放下手邊的事。手邊的事不重要嗎？倒不一定，往往手邊的事才是此時此刻最需要全神貫注、聚精會神的，但是因為一個鈴聲、一個畫面亮起，我們腦中在醖釀、在構思的想法被立刻打斷，甚至無疾而終，等到想要再開始時，發現：誒？剛想（做）到哪裡？？？…哎呀，算了，下次再說好了，等我把這些雜事處理完。可是，雜事永遠無法處理完！接著，拖延、沒效率、無法維持熱度等狀況漸漸發酵，甚至越來越困擾：以前做事的專注跑哪裡去了？現在怎麼都維持三分鐘而已？已經開會加班，但工作還是做不完，要帶回家做，但想到還有一堆家事，這樣要搞到幾點才能睡呀，然後明天還要上班，唉…不只大人深受分心的困擾，小小孩當然也是。許多小小孩坐在推車裡，走跳還不是很穩，但手指運動可是很熟練！一有平板電腦或手機，吵鬧的孩子立馬安靜，專注在螢幕上的影片、圖畫和聲光效果，連我站在旁邊也忍不住偷瞄。大人彷彿有放鬆的片刻，可以跟朋友聊天、可以逛街、可以做家事。3C保母的威力很強大，幾乎沒有孩子不被這些產品帶來的新奇刺激感給吸引。連一歲小小孩模仿大人開遙控器的電源後，都能兩眼發直地盯住電視螢幕。長久下來，小小孩會需要很大量的聲光刺激才能引起他的注意，一般的繪本、圖畫、玩具、積木，甚至爸媽或其他小孩的陪伴玩耍都不好玩，長大後入學可能會有坐不住、靜不下來、無法維持注意力、過度分心、過動的問題，影響是很大的！甚至未來可能有網路成癮的隱憂。而只有2D的平面視覺刺激，也很不利於小小孩的空間動作發展。3C產品並不是不好，許多豐富有趣的啟蒙學習來源也透過這些媒介帶給孩子們。現代爸媽辛苦的是要想更多花招來引起孩子的興趣，加上以身示範，有限度地使用科技產品，避免孩子用眼過度、姿勢不良。選個風和日麗的機會，一起關掉手機，帶著小孩和家人去戶外曬曬太陽吧！小小孩在寬敞的地方跑跑跳跳，適度運動反而能增加專注力和視覺空間與動作發展喲～ 文章同步刊登於：黃惠琪醫師的隨想]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heartwareclinic.com.tw/2014/10/16/2518/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>重視&quot;厭食症&quot;病人</title>
		<link>http://www.heartwareclinic.com.tw/2013/11/01/2370</link>
		<comments>http://www.heartwareclinic.com.tw/2013/11/01/2370#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2013 04:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>林 耿立</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[EAP]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[NIMH]]></category>
		<category><![CDATA[強迫症]]></category>
		<category><![CDATA[恐慌症]]></category>
		<category><![CDATA[憂鬱症]]></category>
		<category><![CDATA[焦慮症]]></category>
		<category><![CDATA[自律神經失調]]></category>
		<category><![CDATA[躁鬱症]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heartwareclinic.com.tw/?p=2370</guid>
		<description><![CDATA[林耿立醫生呼籲~~重視"厭食症"病人 今日新聞提及~國3女罹厭食症 40公斤餓到剩26公斤猝死 林耿立醫生表示"厭食症"為各類精神疾病死亡率最高的類別 家屬務必更加重視厭食症病人的日常飲食表現 松德身心科診所 關心您 htthttp://www.hwc.com.tw/news/index.php?mode=data&#038;id=266 門診時間表 http://www.hwc.com.tw/outpatient_services/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heartwareclinic.com.tw/2013/11/01/2370/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2013臨床心理學會(年刊發表)</title>
		<link>http://www.heartwareclinic.com.tw/2013/09/03/2299</link>
		<comments>http://www.heartwareclinic.com.tw/2013/09/03/2299#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Sep 2013 17:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>林 耿立</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[EAP]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[NIMH]]></category>
		<category><![CDATA[兒童心智]]></category>
		<category><![CDATA[其他資訊]]></category>
		<category><![CDATA[失智症]]></category>
		<category><![CDATA[失眠]]></category>
		<category><![CDATA[強迫症]]></category>
		<category><![CDATA[恐慌症]]></category>
		<category><![CDATA[憂鬱症]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heartwareclinic.com.tw/?p=2299</guid>
		<description><![CDATA[Influence of interpersonal problems on the relationship between attachment styles and social skills in Borderline Personality disorder Jin-Jia Pan1(潘金嘉), Geng-Li Lin2 M.D. (林耿立醫師) Institute of Psychology, Heidelberg University, Germany1 Song De Psychiatry Clinic, Taipei2 Background: The literature on the relationship between attachment style and patients with borderline personality disorder (BPD) has been the subject of [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heartwareclinic.com.tw/2013/09/03/2299/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>如何建立飲食習慣改善氣喘</title>
		<link>http://www.heartwareclinic.com.tw/2013/08/26/2268</link>
		<comments>http://www.heartwareclinic.com.tw/2013/08/26/2268#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2013 08:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>林 耿立</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[NIMH]]></category>
		<category><![CDATA[兒童心智]]></category>
		<category><![CDATA[失眠]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heartwareclinic.com.tw/?p=2268</guid>
		<description><![CDATA[過去三十年來氣喘患者明顯增加許多，飲食可能就是罪魁禍首。研究已經顯示不良的飲食習慣和氣喘有關，相對飲食習慣不好的人，飲食健康的人通常較少罹患氣喘。儘管很少醫師會承認氣喘和飲食有關，某些食物和營養素確實可能有效預防及治療氣喘。 對於想要自然治癒氣喘的人來說，改變飲食習慣是個合理的選項。研究已經指出，攝取大量抗氧化物和營養成分的人罹患氣喘的機率較低，如黃酮、ω-3脂肪酸、β-胡蘿蔔素、維生素 C、維生素 E、硒及鎂；抗氧化物可能是減少氣喘機率的一大因子，因為它們能抵消有害的自由基，保護細胞不受損傷。 研究顯示，飲食富含水果及 ω-3 脂肪酸的兒童及青少年肺部一般都比較強壯，而且較少出現類似氣喘的症狀；相反地，攝取較少維生素 C、維生素 E 及 ω-3脂肪酸的人比較可能出現肺部功能不良的情況。地中海式飲食已經顯示能夠預防及控制氣喘症狀，因為其中大量的蔬果及堅果都是富含抗氧化物及維生素的食物。 飲食和氣喘看起來可能毫不相干，因為氣喘是和肺部支氣管收縮有關，並不影響消化系統；氣管和黏膜發炎是造成氣喘的原因，因此傳統大多使用抗炎藥物治療氣喘。然而，食物其實也有減少炎症的作用，例如薑黃及生薑。 避免某些食物也是治療氣喘很重要的一環，例如乳製品會增加黏膜的發炎症狀。安德魯‧威爾博士建議氣喘病患飲食中排除乳製品、動物蛋白及炸物，並遠離多元不飽和植物油和部分氫化的油脂。氣喘患者應該多攝取 ω-3脂肪酸，以初榨橄欖油作為主要的脂肪來源，每天攝取有機的新鮮蔬果，蘋果、紅蘿蔔、葉菜及蕃茄都已經由研究證實能夠有效預防氣喘。大量飲水以保持呼吸道濕潤也很重要；專家建議女性一般每天至少飲用 9 杯水，男性 13 杯。 食物過敏也可能造成氣喘，找到引發過敏的食物並避免食用能夠幫助控制氣喘症狀。糖、黃豆、玉米及麩質都是常見的過敏原，暫時避免食用這些食物八個星期以觀察症狀是否改善，即可發現問題所在。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heartwareclinic.com.tw/2013/08/26/2268/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>治療經前不悅症的時間長短會影響是否復發</title>
		<link>http://www.heartwareclinic.com.tw/2013/08/22/2265</link>
		<comments>http://www.heartwareclinic.com.tw/2013/08/22/2265#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Aug 2013 08:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>林 耿立</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[NIMH]]></category>
		<category><![CDATA[其他資訊]]></category>
		<category><![CDATA[失眠]]></category>
		<category><![CDATA[恐慌症]]></category>
		<category><![CDATA[憂鬱症]]></category>
		<category><![CDATA[焦慮症]]></category>
		<category><![CDATA[自律神經失調]]></category>
		<category><![CDATA[躁鬱症]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heartwareclinic.com.tw/?p=2265</guid>
		<description><![CDATA[許多女性深受經前症候群甚至經前不悅症的困擾，每個月常有幾天「莫名的身體不舒服、心情惡劣或低落、難像平常專注在工作生活上、常和旁人吵架、睡不好」等等，有週期性起伏，但不知道原來這種情況很多女生都有、它可以透過藥物治療改善，卻默默忍受上述諸多不舒服與不方便，甚至旁人的不諒解（以為個案是藉口生理期而迴避責任）。 根據一項2009年的研究顯示，治療經前不悅症的時間長短會影響個案是否復發。此外這研究也告訴我們，一開始經前不悅症的嚴重度也是預測會不會復發的重要因子。根據這項研究顯示，大約有一半因為抗憂鬱藥（Zoloft）治療而有明顯改善的個案，在停止服藥六到八個月後，又遇到症狀復發。 整體來說，治療期間越久，越能預防症狀再來。但是復發的機率和復發時間跟一開始的症狀嚴重度有很大的相關性。換句話說，越嚴重的病人在停藥後較快面臨復發。 經前症候群（PMS）一直是影響生育年紀婦女的重要健康議題，它會影響到個案的工作表現、人際關係、活動，也因為生理期來的時間很長，因此這個問題會困擾婦女許久。 用抗憂鬱藥（SSRI）治療更為嚴重的經前症候群，也就是經前不悅症，是被證實確實有療效的，美國食品與藥物管理局已經通過Zoloft、Prozac、Seroxat可用來治療經前不悅症。 以上資料由黃惠琪醫師整理自： http://psychcentral.com/news/2009/05/08/duration-of-treatment-for-pmdd-affects-relapse/5798.html]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heartwareclinic.com.tw/2013/08/22/2265/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新手爸爸的產後憂鬱症</title>
		<link>http://www.heartwareclinic.com.tw/2013/08/12/2257</link>
		<comments>http://www.heartwareclinic.com.tw/2013/08/12/2257#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Aug 2013 08:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>林 耿立</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[NIMH]]></category>
		<category><![CDATA[憂鬱症]]></category>
		<category><![CDATA[焦慮症]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heartwareclinic.com.tw/?p=2257</guid>
		<description><![CDATA[新手爸爸的產後憂鬱症：年紀輕是危險因子 產後憂鬱症一般認為是女性的疾病，但近來有些研究顯示：男性在伴侶的懷孕過程中雖然不會有明顯的荷爾蒙變化，但新手爸爸仍有可能得到產後憂鬱症。 在一個瑞典的研究中，812位新手爸爸在寶寶出生後三個月接受憂鬱症狀的量測，發現有一成左右（10.3%）的新手爸爸有憂鬱症狀！這個研究進一步想瞭解有哪些危險因子。 結果顯示年紀較輕是產後憂鬱症的危險因子。和29~33歲的族群相比，較年輕爸爸得到產後憂鬱症的機會是2.55倍，雖然說教育程度較低、收入較差、伴侶相處困難、經濟壓力會增加憂鬱症的風險，但這些並不能完全解釋為何年輕爸爸較易有產後憂鬱症。這個研究結果和過去研究大致相近，此外另一個很重要的預測因子是媽媽有沒有憂鬱症。 為什麼這個研究結論那麼重要？雖然在大部分的家庭中，媽媽是主要的小孩照顧者，但爸爸仍然扮演重要的角色。也有些研究顯示如果爸爸有產後憂鬱症，將來小孩也比較容易有行為問題或是精神疾病。 以上參考資料，由黃惠琪醫師翻譯，來自美國麻州總醫院（MGH）網站： http://www.womensmentalhealth.org/postpartum-depression-in-new-fathers-being-younger-is-a-risk-factor/ 對照臨床經驗，其實很能夠體會為何年輕的新手父母較易有產後憂鬱症。在台灣，平均結婚年齡和生育年齡都逐漸往後延，這可能跟生存壓力漸漸升高有關，例如工作難找、工時長、起薪低、夫妻需要兩地相隔、買房壓力大、在異地生活所以親友支援變少等等，以至於許多人「不敢結婚、不敢生」，一直到生活條件改善後，才比較有勇氣踏入人生不一樣的階段。在這種狀況下，較年輕的族群有了下一代，若生活壓力未減輕還再加上新手爸媽的辛苦忙亂，根本來不及享受新生命帶來的喜悅，當然憂鬱容易上身。 此外研究顯示新手爸爸的產後憂鬱症和媽媽有沒有憂鬱症有很大的關聯，這透露出小家庭互動其實很容易互相影響。如果爸爸能多參與懷孕與生產過程的點點滴滴，例如給予伴侶足夠的關注與支持、一同照顧初生兒、分擔媽媽的勞累、甚至請親友協助幫忙等，媽媽的身心狀況較佳，連帶新手爸爸的心情也會比較好，對於寶寶的照顧也會更佳！ 同時間，媽媽們雖然注意力幾乎都在寶寶身上，但也別忽略伴侶的需求，多多表達對爸爸付出的鼓勵與肯定，放手讓爸爸一起照顧寶寶，如此一來爸爸能體會生產帶小孩的辛苦，自己也才有機會休息不至於累壞。互相扶持的伴侶關係，能讓彼此感情更緊密，促進寶寶的發展，也遠離產後憂鬱症！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heartwareclinic.com.tw/2013/08/12/2257/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>飲食疾患</title>
		<link>http://www.heartwareclinic.com.tw/2011/07/20/1266</link>
		<comments>http://www.heartwareclinic.com.tw/2011/07/20/1266#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 12:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>林 耿立</dc:creator>
				<category><![CDATA[NIMH]]></category>
		<category><![CDATA[強迫症]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heartwareclinic.com.tw/?p=1266</guid>
		<description><![CDATA[<h5>何謂飲食疾患？</h5>
飲食疾患的特徵就是在飲食行為上是極端的。表示目前此人正經歷到極端的飲食行為，例如：極端減少食物的攝取或極端暴飲暴食。或者，正經歷到極度情感痛苦或過度關注自己的體重或體形。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heartwareclinic.com.tw/2011/07/20/1266/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>廣泛性焦慮症 Generalized Anxiety Disorder (GAD)</title>
		<link>http://www.heartwareclinic.com.tw/2011/07/17/1253</link>
		<comments>http://www.heartwareclinic.com.tw/2011/07/17/1253#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 11:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>林 耿立</dc:creator>
				<category><![CDATA[NIMH]]></category>
		<category><![CDATA[恐慌症]]></category>
		<category><![CDATA[焦慮症]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heartwareclinic.com.tw/?p=1253</guid>
		<description><![CDATA[<strong>什麼是廣泛性焦慮症？</strong>
廣泛性焦慮症是焦慮症的一種，其主要徵象為長期焦慮、極度擔心和緊張，即使當下沒有顯著或甚至無任何引發焦慮的因素。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heartwareclinic.com.tw/2011/07/17/1253/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>邊緣型人格疾患 BPD</title>
		<link>http://www.heartwareclinic.com.tw/2010/10/20/1002</link>
		<comments>http://www.heartwareclinic.com.tw/2010/10/20/1002#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 09:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>林 耿立</dc:creator>
				<category><![CDATA[NIMH]]></category>
		<category><![CDATA[躁鬱症]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heartware.wordpress.com/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[雖BPD知名度低於精神分裂症或躁鬱症，但其實際盛行率卻較為普遍，其影響到百分之二的成年人，且大多為年輕女性。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heartwareclinic.com.tw/2010/10/20/1002/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
