<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>松德精神科診所 林耿立醫師的心情文章 &#187; Dr. Eric Lin</title>
	<atom:link href="http://www.heartwareclinic.com.tw/author/dr-eric-lin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.heartwareclinic.com.tw</link>
	<description>台北精神科與身心科健保診所 心理諮商</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Jan 2026 08:28:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2-bleeding</generator>
		<item>
		<title>【動起來】運動讓你變聰明、EQ更高</title>
		<link>http://www.heartwareclinic.com.tw/2013/05/08/2213</link>
		<comments>http://www.heartwareclinic.com.tw/2013/05/08/2213#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 12:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Eric Lin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heartwareclinic.com.tw/?p=2213</guid>
		<description><![CDATA[【動起來】運動讓你變聰明、EQ更高 ~~~~~~~~~~~~~~~~ 成功學大師史蒂芬．柯維(Stephen Covey)曾說，人應該全面性地發展天賦的才能，他在《第8個習慣》一書中，將天賦才能對應到人類的身體、心智、情感和心靈，分別定義為：身體才能(PQ)、智力才能(IQ)、情感才能(EQ)、精神才能(SQ)。 在這4項中，身體才能經常被人忽略。然而，身體做為心智、情感和心靈的載具，人應該要先馴服自己的身體，維持體力、克制欲望，才能真正成為自己的主人。柯維甚至認為，失去了身體，不僅是失去健康，而是連思想上的創造力、耐力、韌性、勇氣、學習能力和記憶力，都將一併失去。 「身體上的自制和發展是基礎，而且是一件非常具體，可以馬上行動的事。」在柯維眼中，運動可以培養毅力、增加自信，堪稱是自我投資的最佳策略。事實上，許多優秀的經理人正是透過運動了解到，運動不僅有助於強化體能，也對情緒管理、心智鍛鍊和工作效率有所助益。並且，他們真心喜歡運動。 體力與活力，是工作的基本要求 「工作的基本要求是體力和活力。」暢銷商業書作家齋藤孝在《老闆要的是你對未知的處理能力》書中指出，加入運動類社團的人，在校園徵才中容易被錄用，因為這些人體態好、散發正面能量，符合企業徵才時，期待年輕求職者具備的熱忱、積極與親和力等特質，為公司注入活力。 齋藤孝還指出，人們之所以喜愛觀賞運動比賽轉播，原因之一便是觀眾在看到選手面對挑戰、超越困境時，可以感受他們的活力、肉體和能量。這種能量具有感染力，會讓接觸到的人也精神奕奕。 管理大師大前研一則認為，運動是休閒活動的最佳選擇。騎越野摩托車是他最喜歡的活動，他也滑雪、潛水和打網球。大前強調，運動絕對不是年輕人的特權，如果認為自己年紀已經到了，只能進行和緩的運動，那永遠也不會變年輕。 以已故的索尼(SONY)創辦人盛田昭夫為例，他本來只打高爾夫球，但覺得自己和同輩都像是一群老人，無法找回年輕時的活力。因此，他從60歲開始打網球，並和員工對打；65歲挑戰滑雪；67歲時還拿到潛水執照。大前研一在《OFF學》建議，人應該以「與年齡不相稱的精神」來挑戰體育活動，因為「這種精神，正是年輕的祕訣。」 透過運動紓壓、蓄能，提振活力 「活力」是經理人能否達成目標的關鍵特質，有效能的領導者應有效提振自己的活力。蘇曼特拉．戈夏爾(Sumantra Ghoshal)與海克．布魯奇(Heike Bruch)在著作《主管別瞎忙》中指出，活力充沛的經理人，不但較有毅力追求遠大的目標、工作速度和密集度較高，在組織中的能見度也隨之提升，連帶激發更多身心與情緒的投入，讓他們因而成就更多。 提振活力的關鍵，在於要有排解內心情緒的管道，以及補充正面活力的來源。戈夏爾和布魯奇提到，運動正可以達成這兩種效果。密集的運動不僅可以抒發情緒，還可以產生正面愉快的感受，讓人較能用正面的方式來回應負面想法，「你會發現自己內心有一股新的活力，重燃自己有能力完成目標的信心。」 學生時代即熱愛運動的城邦出版集團首席執行長何飛鵬，便親身體驗了運動有助於紓壓、蓄能。「在運動場上，最重要的是『熟悉輸的感覺』。正因為輸的代價很大，如果輸贏都在人生舞台上實現很麻煩。」 何飛鵬高中踢足球、大學玩橄欖球，43歲時打高爾夫，56歲重新打橄欖球。他回憶，在師大附中踢球時，班上有3個校隊選手，卻在第一場就輸了。「這證明球是圓的，只要驕傲覺得自己會贏，就可能會輸。」 到了政大打橄欖球，又年年輸給台大，「每年我們都只想，今年不要輸得太難看。」何飛鵬擔任的位置是負責最後防線的「殿衛」(fullback)，只要過了殿衛就等於得分。雖然比賽結果不見得能贏過對方，但只要站上球場，「就要有蠻橫的破壞力，對方球員衝過來時，不管他有多高大，都要有撂倒他的決心。」 後來創業時，何飛鵬遭逢每天都有票要軋，遇見每個人都衡量能不能借到錢的艱辛階段，運動也對他助益良多。「痛苦不堪的時候，晚上也睡不著覺，就去打兩、三個小時的球，打完自動睡著。」 《經理人月刊》與104市調中心進行的「運動競爭力」調查也顯示，有運動習慣和沒有運動習慣的人，面對困境時的態度和反應會有明顯落差。舉例來說，面對「當我對完成的工作很滿意，卻不斷遭受主管批評和退件時，我會……」這個情境，近3成(29.6%)有運動習慣的人會「分析主管的意見，發覺自己的不足之處，想挑戰主管的高標準」，但在無運動習慣的人當中，只有2成選擇此項。 另外，有運動習慣的人，在「當高階主管經常斥責我的不是時，我會……」項目中，近4成(37.6%)選擇「思考主管斥責我的理由，理解並認同老闆的想法」；不運動的人當中，僅2成選擇此項。但有超過3成選擇「會一直很在意，久久無法釋懷。」 將運動精神，導入企業經營理念 考量到運動對於活力與工作態度的正面影響，許多企業經營者便致力於將運動的基本精神融入企業文化之中，三星(Samsung)前總裁李健熙就是一例。從小愛好摔角，學生時代也騎馬、打桌球及高爾夫球的李健熙，在1993年提出新經營理念，要求三星員工學習「高爾夫比賽沒有裁判的自律、棒球比賽的合作精神、英式橄欖球比賽的鬥志。」 李健熙的父親在他國小時，就要求他學習高爾夫球，告訴他可以從中學到做人的道理。大學時，李健熙參加高爾夫球社，更進一步體悟到「高爾夫球是和自己的比賽」，與競爭對手無關，需要的是因應不同地形，達到嚴格的身體控制，才能進球；而且高爾夫球沒有裁判，分數也是自己計算，成績優劣但憑自己對自己誠實。 另一個例子是台灣最大餐飲連鎖集團─王品集團董事長戴勝益。他平日隨身攜帶計步器、穿氣墊鞋，落實每天走1萬步的目標；更積極推動員工參與體育活動，希望將運動內化到員工的生活之中。 為了鼓勵員工登山，戴勝益帶著員工爬百岳、登玉山；前年開始還把目標推高到登聖母峰，每年有一個團，受訓半年，前進聖母峰基地營。「爬山可以讓生活變得單純。3000公尺以上的山都沒有水，每個人要輪流共用一張衛生紙擦一次自己的鋼杯；這時候你就會發現，生活其實不需要那麼複雜。」這個在山上領悟到的簡樸道理，促使戴勝益決定捐出80%的股票做公益。 運動還能讓你「變聰明」 一個較不為人知的好處，就是它真的可以讓你「變聰明」。研究發現，運動可以增加大腦神經元(神經細胞)；而神經元是經由神經組織突觸傳遞訊息，因此神經元愈多，神經迴路的連結就愈緊密，思考力也會增強。 美國腦神經科學家凡‧普瑞格(Van Praagh)曾經進行過一項著名實驗，研究運動對大腦海馬迴神經元的影響。他將老鼠分為5組： 第一組「無所事事組」：將老鼠放進空無一物的籠子裡； 第二組「學習情境組」：利用食物誘導老鼠跑迷宮； 第三組「強迫運動組」：把老鼠放在水池裡強迫牠們游泳； 第四組「自主運動組」：在箱子裡放入滾輪，讓老鼠自己去跑； 第五組「豐富環境組」：在籠子裡擺滿各種玩具，讓老鼠必須依環境不同而活動。 實驗一天後，老鼠的大腦細胞切片顯示，只有自主運動(滾輪組)的老鼠，大腦海馬迴神經元增多。但4周後，自主運動與環境豐富組的老鼠，海馬迴神經元都有增加，顯示運動確實能促進大腦海馬迴神經元增生，而且自動自發的運動，比被迫運動的效果更好。由於已有研究證實，海馬迴和大腦的記憶功能有關， 因此可以推論：運動有助於增進記憶與學習能力。 國立體育大學副教授、身體活動心理學暨認知神經科學實驗室主持人張育愷表示，運動不但能增生大腦神經元，還可以促進大腦分泌「腦衍生神經滋養因子」(BDNF, Brain Derived Neurotrophy Factor)與其他和BDNF合作的生長因子，提升大腦的記憶與學習功能。 BDNF就像大腦的養分，可以提供神經營養與保護，也能調節基因突觸傳遞功能，刺激突觸蛋白質合成作用，增加突觸的傳遞能力，增進大腦的可塑性。換句話說，BDNF能讓大腦迴路發揮更棒的工作效率，改善學習、思考與反應能力。 運動能帶給身體能量，你還在等什麼？ (撰文/張玉琦，編輯/張良姿，本文取材自《經理人月刊》2012年9月號)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heartwareclinic.com.tw/2013/05/08/2213/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一個都不能少，台灣向自殺Say No！</title>
		<link>http://www.heartwareclinic.com.tw/2013/05/02/2224</link>
		<comments>http://www.heartwareclinic.com.tw/2013/05/02/2224#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 17:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Eric Lin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heartwareclinic.com.tw/?p=2224</guid>
		<description><![CDATA[林耿立醫師參與台灣反自殺關懷網意見領袖連署活動 (點閱標題觀看完整圖文)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heartwareclinic.com.tw/2013/05/02/2224/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>孕期當中的身心疾病與藥物（下）</title>
		<link>http://www.heartwareclinic.com.tw/2013/04/30/2216</link>
		<comments>http://www.heartwareclinic.com.tw/2013/04/30/2216#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 05:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Eric Lin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heartwareclinic.com.tw/?p=2216</guid>
		<description><![CDATA[抗憂鬱藥與懷孕 在所有抗憂鬱藥物中，Fluoxetine（百憂解）是最具代表性的一種。從大約2500個個案中知道，百憂解不會明顯增加先天性畸形。大部分的SSRI抗憂鬱藥也不會，但除了Paroxetine這種藥（第一孕期使用有可能產生心臟方面的異常，但這不是確定的結論）。傳統的三環抗憂鬱藥也沒有證據顯示和致畸胎性有明顯相關性。 如果吃百憂解或三環抗憂鬱藥沒改善症狀的話，Buporion是另一個孕婦的選擇，因為研究顯示並沒有明顯增加致畸胎性。 至於較新的抗憂鬱藥如Venlafaxine或Mirtazapine，也沒有資料顯示會增加致畸胎性，但都還欠缺大量的研究資料。 在接近生產時，25%的嬰兒可能出現一些抗憂鬱藥的戒斷症狀，例如顫抖、躁動、肌肉張力增加，但這些都是會自己好的短暫症狀，不需要特殊的治療。有些孕婦會因此在接近生產時把藥量降低或是乾脆停藥，但這樣反而可能會造成產後憂鬱症，畢竟生產後那段時間是較為敏感脆弱的。 &#160; 情緒穩定劑與懷孕 躁鬱症的患者若能在孕期間繼續服用情緒穩定劑能有效降低復發，但許多情緒穩定劑可能會導致畸胎。 在孕期當中服用鋰鹽，胎兒較可能會有心血管方面的異常，比例約0.05%~0.1%。其他的情緒穩定劑例如Tegretol，可能在第一孕期造成胎兒神經管缺陷（比例約1%）。最明顯造成胎兒缺陷的是Valproic acid，在懷孕很早期就可能造成胎兒神經管缺陷，比例約1~6%。有研究認為Lamotrigine不會明顯提高致畸胎性，可能是孕婦的另種選擇（FDA category C）。 &#160; 抗焦慮藥與懷孕 有些研究支持使用抗焦慮藥不會增加畸胎風險，但也有研究認為可能會有。使用抗焦慮藥而導致唇顎裂的機率約是0.7%，是一般族群發生唇顎裂的10倍。而較新的藥物例如史蒂諾斯則缺乏研究資料。 &#160; 抗精神病藥與懷孕 傳統上抗精神病藥是拿來治療精神分裂症等精神病，但現在越來越常用以治療躁鬱症、難治型的憂鬱症，甚至輔助焦慮症的治療。由於情緒穩定劑在孕期較易導致畸胎性，不少孕婦考慮改用抗精神病藥治療身心疾病。 有研究顯示Zyprexa/Risperdal/Seroquel/Clozaril等抗精神病藥不會增加畸胎風險。 結論 這些多如牛毛的資訊代表著多年來大大小小的研究結果，但對每位患者與家人來說，機率是參考用的，大家都不希望自己的寶貝遇上風險（例如服藥帶來的可能傷害），但當然也不希望自己在孕期當中症狀復發，影響到照顧自己與胎兒的能力（例如自殺自傷/傷嬰的情況）。所以到底要不要吃藥、或是改以其它治療方式（例如諮商、心理治療）都需要大家仔細討論好處與壞處，共同做出適合每位媽媽與寶寶的決定。並和婦產科醫師配合加強產檢，另一半與家人也需一同協助度過孕期。 以上資料由黃惠琪醫師翻譯自美國麻州總醫院(MGH)網站： http://www.womensmentalhealth.org/specialty-clinics/psychiatric-disorders-during-pregnancy/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heartwareclinic.com.tw/2013/04/30/2216/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>睡眠有呼吸問題 易患憂鬱症</title>
		<link>http://www.heartwareclinic.com.tw/2013/04/29/2210</link>
		<comments>http://www.heartwareclinic.com.tw/2013/04/29/2210#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 12:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Eric Lin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heartwareclinic.com.tw/?p=2210</guid>
		<description><![CDATA[睡眠有呼吸問題 易患憂鬱症 4月號「睡眠」醫學期刊報導，美國疾病管制暨預防中心最新研究發現:睡覺時若有呼吸問題，出現憂鬱症的機率將提高。 這項研究由流行病理學家惠頓主持，分析9714名參與全美健康與營養問卷調查民眾所提供的資料。 發現患有睡眠呼吸中止症的男性，出現憂鬱症的機率是其他男性的2.4倍，有睡眠呼吸中止症的女性，憂鬱症的機率更是其他女性的5.2倍。 惠頓表示，睡眠時如果會發出鼾聲、喘氣或停止呼吸，幾乎都會有憂鬱症的症狀，包括感覺沒有希望，以及覺得自己一事無成。 究竟呼吸問題如何導致憂鬱症風險提高，仍有待更多醫學研究進一步探討，但研究人員認為，可能原因之一是有呼吸問題的人睡著後，睡眠其實是片段的，或是他們睡著後血液中的氧氣指數會變低。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heartwareclinic.com.tw/2013/04/29/2210/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>孕期當中的身心疾病與藥物（上）</title>
		<link>http://www.heartwareclinic.com.tw/2013/04/22/2203</link>
		<comments>http://www.heartwareclinic.com.tw/2013/04/22/2203#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 07:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Eric Lin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heartwareclinic.com.tw/?p=2203</guid>
		<description><![CDATA[孕期當中的身心疾病與藥物（上） 懷孕常常是女性患者的生涯大事，特別是身心科的患者因為需長期服用藥物，在擔憂症狀復發與對寶寶的影響之間，總是有許多疑問，難以下決定：我要繼續吃藥嗎？哪些藥不能吃？有些藥對我情緒穩定和睡眠很有幫助，能不能繼續吃？吃了對寶寶有風險嗎？每個問題對於患者本身、另一半與家屬、照護的醫師、甚至藥物研究人員都是困難回答的大議題。我們試著從美國麻州總醫院提供的資料來分項討論。 統計顯示約有20% 的婦女在懷孕時期有情緒與焦慮的困擾，特別是那些過去有身心疾病病史且在孕期當中停藥的婦女們。 有研究顯示，孕期中繼續服用抗憂鬱藥的婦女，26%會憂鬱症復發；但卻有高達68%的停藥婦女在孕期中憂鬱復發。換句話說，停藥婦女復發憂鬱症的機會是繼續服藥的2.6倍！ 在躁鬱症當中也看得到這種在孕期中高度復發的傾向。因為懷孕而停藥的婦女有85.5%的機會在孕期中躁鬱症復發；而穩定服藥的婦女則約是37%的復發機率。 &#160; 藥物等級分類 雖然美國食品藥物管理局(FDA)有將藥物的懷孕危險等級做分類，但許多藥物仍缺乏大規模的人體研究報告。大部分的精神科藥物被分類為C或D級，但仍缺乏仔細的描述。 &#160; 風險評估 許多人是在不知情或是沒有準備的情況下懷孕的，也有不少情緒壓力反應是在懷孕之後才開始出現。媽媽們常擔心正在服用的藥物會對胎兒造成傷害而斷然停藥。但許多身心疾病在沒有藥物治療之下，反而會對媽媽以及胎兒造成更大的影響。因此完全不吃藥物不見得是最安全的方法！ 憂鬱和焦慮會在孕期中造成不同程度的影響，例如處在憂鬱與焦慮的媽媽們可能無法給胎兒足夠的照護，甚至較可能用喝酒抽菸等方式讓自己較好過，但卻對胎兒有更不利的傷害。有些研究顯示，憂鬱的媽媽會造成胎兒體重不足或發育遲滯。懷孕後期的焦慮憂鬱也和胎兒早產，或是其他併發症（例如：子癲前症/呼吸窘迫/低血糖等）有關。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heartwareclinic.com.tw/2013/04/22/2203/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【經濟日報】專訪林耿立醫師，談GABA與自律神經失調</title>
		<link>http://www.heartwareclinic.com.tw/2013/04/19/2201</link>
		<comments>http://www.heartwareclinic.com.tw/2013/04/19/2201#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 08:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Eric Lin</dc:creator>
				<category><![CDATA[自律神經失調]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heartwareclinic.com.tw/?p=2201</guid>
		<description><![CDATA[GABA與自律神經失調 聯合報系／經濟日報／2013/04/18 林耿立醫師／口述、林曼平／整理■ 現代人步調快速、壓力繁重，往往有夜不成眠、緊張煩躁、焦慮低落等困擾，連帶身體也出現警訊，例如：胸悶、 吸不到氣、頭痛暈眩、腸胃不適、腸躁症或便秘、肌肉僵硬緊繃、手腳麻木無力等。 松德精神科診所林耿立醫師表示，久了之後甚至影響記憶力、專注力與學業工作表現，一旦表現不如預期又回頭給自己更多壓力，情緒更加惡劣。 如此惡性循環，身心諸多不適互相糾纏，來到身心科求助後，發現其實根源是自律神經失調引發的焦慮、憂鬱與失眠。追根究底，其實是腦部的神經傳導物質失去平衡所致。 GABA是γ-aminobutyric acid的縮寫，是哺乳類動物一種包含許多重要生理功能的神經傳導物質，多存在於神經系統。它的特色是中樞神經系統的抑制性神經傳導物。在過去研究，發現人體中的GABA受器可以媒介和抗焦慮、抗憂鬱相關的功能，甚至有些研究認為GABA受器的缺乏和精神分裂症、認知功能障礙有關。還有研究發現，GABA受器能調節慢性疼痛。此外，GABA也掌管肌肉張力的調節。整體來說，如果人體中的GABA含量不足，可能和許多精神疾病有關係。 此外，就算攝取了大量GABA到人體血液裡，GABA還須穿透血腦障蔽（blood brain barrier）以進到人類中樞神經系統，才可能發揮效果，故在選擇GABA產品時，這些技術細節都需考量。除此之外，像維他命B6是形成許多神經傳導物質的前驅物，其中包含了GABA，若能增加維他命B6的攝取，也能增加人體內GABA的含量。飲食中常見維他命B6的來源包括穀類、雞肉、馬鈴薯、菠菜等。 林耿立醫師表示目前和GABA作用相關的藥物有很多種，用途也不僅限於身心科，例如神經科、麻醉科等也都有許多治療用途。有趣的是酒精、巴比妥酸鹽(barbiturates)以及苯重氮基鹽(benzodiazepine)的安眠藥其實也是促進GABA受器作用的物質，但不當使用有成癮的危險，故需在醫師指示處方下才安全。而GABA用在健康食品上也行之有年，多半是取其能促進放鬆、舒緩情緒、協助睡眠等效果。在臨床經驗上，有女性個案每日服用500毫克的GABA搭配維他命B群，能改善焦躁情況，也有不少個案在睡前服用GABA，可協助安神並促進睡眠品質。 當然每位個案狀況不盡相同，使用哪種劑量與何時服用，還有如何和藥物併服，都建議由醫療專業人士提供引導。松德身心精神科診所地址： 台北市信義區松德路108號 一樓，診所電話：02-87894477或是 87898717 。 （本文引自：http://edn.udn.com/article/view.jsp?aid=616521&#38;cid=13　）]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heartwareclinic.com.tw/2013/04/19/2201/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>睡眠有呼吸問題 易患憂鬱症</title>
		<link>http://www.heartwareclinic.com.tw/2013/04/16/2197</link>
		<comments>http://www.heartwareclinic.com.tw/2013/04/16/2197#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 04:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Eric Lin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heartwareclinic.com.tw/?p=2197</guid>
		<description><![CDATA[4月號「睡眠」醫學期刊報導，美國疾病管制暨預防中心最新研究發現:睡覺時若有呼吸問題，出現憂鬱症的機率將提高。 這項研究由流行病理學家惠頓主持，分析9714名參與全美健康與營養問卷調查民眾所提供的資料。 發現患有睡眠呼吸中止症的男性，出現憂鬱症的機率是其他男性的2.4倍，有睡眠呼吸中止症的女性，憂鬱症的機率更是其他女性的5.2倍。 惠頓表示，睡眠時如果會發出鼾聲、喘氣或停止呼吸，幾乎都會有憂鬱症的症狀，包括感覺沒有希望，以及覺得自己一事無成。 究竟呼吸問題如何導致憂鬱症風險提高，仍有待更多醫學研究進一步探討，但研究人員認為，可能原因之一是有呼吸問題的人睡著後，睡眠其實是片段的，或是他們睡著後血液中的氧氣指數會變低。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heartwareclinic.com.tw/2013/04/16/2197/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>美國麻州總醫院研究：葉酸和維他命B12能減輕精神分裂症症狀</title>
		<link>http://www.heartwareclinic.com.tw/2013/03/27/2191</link>
		<comments>http://www.heartwareclinic.com.tw/2013/03/27/2191#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 00:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Eric Lin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heartwareclinic.com.tw/?p=2191</guid>
		<description><![CDATA[在飲食中補充葉酸與維他命B12，並搭配抗精神病藥治療，可以促進某些精神分裂症病人的核心症狀改善。這個研究著重於病人的負性症狀(negative symptoms)，包含淡漠、社交退縮和缺少情緒表達等。這個發現在每位病人身上或多或少都觀察得到，但在某些帶有和葉酸代謝相關變異基因的病人身上則特別明顯。這個研究是由美國麻州總醫院(MGH，在美國波士頓)的團隊所執行，並將發表在JAMA Psychiatry期刊(精神醫學領域非常重要的一本學術期刊)。 「精神分裂症的症狀十分複雜，而抗精神病藥對於某些引起失能的症狀卻無法緩解，這裡指的是特別具破壞性的負性症狀。」麻州總醫院精神醫學部，也是這項研究的通訊作者Joshua Roffman如此說道：「我們關於補充葉酸和維他命B12可改善負性症狀的研究，開啟了治療精神分裂症的新契機。另外治療效果在帶不同基因的患者身上也不同，這個結果也顯示了個別化治療精神分裂症的重要性。」 葉酸是一種必需的營養素，DNA與神經傳導物質的合成需要它，並且在控制基因表現有重要的角色。在懷孕期間補充葉酸能減少先天缺陷的風險，特別是神經管缺陷。研究也顯示若孕期缺乏葉酸，下一代有精神分裂症的風險較高。過去麻州總醫院的研究團隊也發現，血液中葉酸濃度偏低和精神分裂症嚴重的負性症狀有關聯。 原文由黃惠琪醫師翻譯自: http://www.stonehearthnewsletters.com/mgh-study-folate-and-vitamin-b12-reduce-disabling-schizophrenia-symptoms-in-some-patients/schizophrenia/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heartwareclinic.com.tw/2013/03/27/2191/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>懷孕時吃垃圾食物，可能讓您的孩子變得嗜吃垃圾食物</title>
		<link>http://www.heartwareclinic.com.tw/2013/03/24/2188</link>
		<comments>http://www.heartwareclinic.com.tw/2013/03/24/2188#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2013 00:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Eric Lin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heartwareclinic.com.tw/?p=2188</guid>
		<description><![CDATA[這裡有另一個重要的理由，建議您在孕期要吃得健康，因為這和下一代的健康息息相關：發表在2013年3月FASEB期刊的研究顯示，孕期中吃垃圾食物的媽媽們，的確會改變胎兒腦中的鴉片類訊息傳導途徑（opioid signaling pathway）之發育，使得嬰兒們對於從高油高糖食物所釋放出來的鴉片類之反應較不敏感。換句話說，這些小孩對於垃圾食物的容忍度較高，他們需要吃更多的垃圾食物才能得到開心的結果。 「這個研究結果讓我們更能向懷孕婦女衛教，她們的飲食和孩子未來對於食物的喜好與代謝疾病有持續性的影響。」這位來自澳洲的研究學者Muhlhausler博士如此說道。「希望這結果能讓媽媽們選擇更健康的食物，以養育出更健康的下一代。」 為了做這研究，Muhlhausler博士和他的同事研究了兩組幼鼠，一組的鼠媽媽接受一般飼料，另一組則在孕期與哺乳期吃人類的垃圾食物。在斷奶後，幼鼠則每天接受鴉片類受器阻斷劑注射（以阻斷鴉片類物質傳導），這可以減少牠們攝食油脂和糖份（經由減少多巴胺的釋放）。結果顯示在攝取垃圾食物的鼠媽媽所產下的幼鼠身上，鴉片類受器阻斷劑減少攝食油脂和糖份的效果較差，說明了鴉片類訊息傳導途徑在這類幼鼠身上較不敏感。 「這研究說明了對垃圾食物上癮是真的成癮。」「這類食物在身體的作用就像鴉片類、嗎啡、海洛英等，在懷孕時吃這些食物也會讓下一代變得嗜吃垃圾 成癮食物到處可見，現代人很難脫離，包含身心科及三高內科病人都與血糖，GI值有很大關係，建議多攝取低GI食物。或是可以降低GI值的纖維素。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heartwareclinic.com.tw/2013/03/24/2188/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>產前攝取DHA 可降低早產機率與出生體重過低</title>
		<link>http://www.heartwareclinic.com.tw/2013/03/22/2184</link>
		<comments>http://www.heartwareclinic.com.tw/2013/03/22/2184#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 00:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Eric Lin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[兒童心智]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heartwareclinic.com.tw/?p=2184</guid>
		<description><![CDATA[堪薩斯大學（University of Kansas）的研究人員發現，跟服用安慰劑的媽媽相比，如果媽媽在懷孕時期每日攝取600毫克的omega-3 不飽和脂肪酸DHA，其產下的嬰兒在出生時體重較重(不會體重過輕)、且較不易在懷孕34周前被產下。這項研究結果強調了懷孕時補充營養的重要性。 這個研究結果來自一項為期10年的雙盲、隨機分配的前五年研究，被發表在美國臨床營養期刊（American Journal of Clinical Nutrition）。而接下來的研究目標則是觀察這些嬰兒逐漸長大後，產前的DHA攝取是否影響他們的智商發展與就學表現。 「能減少出生時的過輕體重與早產機率，就已經有臨床上重要的意義。」Susan Carlson A.J.說道，她是堪薩斯大學醫學中心營養學部的副教授，這項研究的主持人。 DHA可在細胞中的細胞膜自然產生，而腦細胞的含量最高，可以從飲食與營養品中獲得補充。胎兒在子宮內成長，須從媽媽那邊獲得DHA，而出生後則從母奶中攝取到，但攝取的量則和媽媽體內的DHA含量有關。 過去的研究顯示，嬰兒出生後攝取DHA可以促進認知功能與智力發展，但懷孕期間胎兒腦內的DHA含量才是快速累積的重要時刻，這便是為何此研究要著重在懷孕期間媽媽所攝取的DHA量，畢竟能影響未來下一代長遠的發展。 原文翻譯自： http://www.sciencedaily.com/releases/2013/02/130225131537.htm#.USzL5EJ3XkA.gmail]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heartwareclinic.com.tw/2013/03/22/2184/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
